公告校车驾驶资格作废    
序号 统计月份 姓名 身份证明号码 公告内容 发证机关  
1 20180313 黄进 352601196011044016 驾驶人黄进所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
2 20180319 叶迪秋 342923196305300014 驾驶人叶迪秋所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
3 20180312 王沿在 350211197211043011 驾驶人王沿在所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽D  
4 20180321 白恩洪 350203195804051034 驾驶人白恩洪所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽D  
5 20180322 徐文献 350221197202252594 驾驶人徐文献所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽D  
6 20180322 郭介仁 350500196812282512 驾驶人郭介仁所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
7 20180322 刘富培 352123197112288031 驾驶人刘富培所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽H  
 
 
AB证记12分未换证公告驾驶资格作废  
序号 统计月份 姓名 身份证明号码 公告内容 发证机关  
1 20170505 郑毅辉 350203198107142014 驾驶人郑毅辉因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽D  
2 20171103 倪乐乐 420683198509250335 驾驶人倪乐乐因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽D  
3 20180115 高绍松 350321198004021533 驾驶人高绍松因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽B  
4 20171229 陆辅堂 350427195807211015 驾驶人陆辅堂因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽G  
5 20171115 徐宝利 350429195903260012 驾驶人徐宝利因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽G  
6 20171019 叶亮明 350424197309291913 驾驶人叶亮明因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽G  
7 20180115 方永茂 350583198504265411 驾驶人方永茂因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
8 20180118 黄荣铁 350500196406225512 驾驶人黄荣铁因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
9 20170928 陈进发 350522197403118511 驾驶人陈进发因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
10 20171013 白友福 350524196410073030 驾驶人白友福因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
11 20180119 陈建明 350681197112283010 驾驶人陈建明因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽E  
 
 
大中型客货车驾驶人降级注销  
序号 统计月份 姓名 身份证明号码 公告内容 发证机关  
1 20170505 郑毅辉 350203198107142014 驾驶证(350203198107142014)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽D  
2 20180115 高绍松 350321198004021533 驾驶证(350321198004021533)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽B  
3 20171229 陆辅堂 350427195807211015 驾驶证(350427195807211015)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽G  
4 20171103 戴忠萍 350426197407270035 驾驶证(350426197407270035)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽G  
5 20171115 徐宝利 350429195903260012 驾驶证(350429195903260012)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽G  
6 20171019 叶亮明 350424197309291913 驾驶证(350424197309291913)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽G  
7 20180115 方永茂 350583198504265411 驾驶证(350583198504265411)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽C  
 
2018年1-2月驾驶证吊销名单
序号 姓名 证芯编号 档案编号 准驾 注销日期 吊销时间 备注
1 吴金花 3530011769870 350520239236 C1 2018.01.04 2017.12.22 两年
2 王新文 3500010463459 350500216791 C1 2018.01.04 2017.12.19 五年
3 施祥钟 3540012337291 350520370249 C1 2018.01.04 2017.12.18 五年
4 陈锋溪 35X0018571062 350500120911 C1E 2018.01.04 2017.12.20 五年
5 黄金环 3590011625468 350520174518 C1E 2018.01.04 2017.12.19 五年
6 黄奖兴 3570006645946 350520768532 C1 2018.01.04 2017.12.09 两年
7 马雪涛 3530018743489 350520626234 C1 2018.01.04 2017.12.29 五年
8 黄志华 3590009206701 350520146182 C1 2018.01.04 2017.11.17 五年
9 林小翔 3590018849224 350540578738 C1 2018.01.04 2017.11.12 五年
10 董水平 3590006613376 350520401706 C1E 2018.01.04 2017.06.12 两年
11 陈亚海 3500008163516 350520815753 C1 2018.01.04 2017.12.08 五年
12 陈志毅 3540005066530 350520629165 C1 2018.01.04 2017.10.21 两年
13 洪天增 3590014912062 350520336715 C1E 2018.01.04 2017.08.22 五年
14 吕联斌 3560006144067 350500096941 B1 2018.01.04 2017.12.01 五年
15 林晓坤 3520015053563 350520423243 C1 2018.01.04 2017.05.05 两年
16 张时 35X0000551487 350520363031 C1 2018.01.04 2017.11.29 五年
17 张树维 3590011598724 350520963161 C1 2018.01.04 2017.11.08 五年
18 吴小斌 3570006378621 350520419479 C1E 2018.01.04 2017.07.20 五年
19 李吉泉 3560012259635 350540009038 C1E 2018.01.04 2017.12.29 五年
20 黄华茂 3550012225705 350520991629 C1 2018.01.04 2017.09.04 五年
21 纪乐愿 3520006439719 350520036372 C1 2018.01.04 2017.11.26 五年
22 黄思涛 3570018313278 350520611285 C1 2018.01.04 2017.12.08 五年
23 章江东 3500018576737 350520699590 C1 2018.01.04 2017.12.08 五年
24 林志东 3570017621751 350540378359 C1E 2018.01.04 2017.11.09 五年
25 王江源 3570011754560 350520799301 C1 2018.01.04 2017.08.04 两年
26 石小林 3500006418040 350520686730 C1 2018.01.04 2017.11.29 两年
27 许锡林 3510019961421 350524132097 C1 2018.01.04 2017.11.22 五年
28 柯景灯 3550014742529 350540096002 C1 2018.01.04 2017.11.24 五年
29 张剑辉 3520014983596 350540165947 C2 2018.01.04 2017.11.29 五年
30 吴金臣 3560018714499 350540442028 C1 2018.01.04 2017.11.24 五年
31 邓建明 3550010468624 350520476568 C1E 2018.01.04 2017.12.04 五年
32 许碧玉 3530014960519 350500286361 A2 2018.01.04 2017.11.29 十年
33 张承龙 3540018317289 350525111658 C1D 2018.01.04 2017.12.08 五年
34 陈延华 3530017608582 350500025958 C1 2018.01.04 2017.08.29 五年
35 郭佳盛 3510017667449 350520795301 C1E 2018.01.04 2017.11.21 五年
36 周双喜 3540018693352 350540563692 C1E 2018.01.04 2017.11.09 五年
37 张保辉 3510018632104 350520590837 C1 2018.01.04 2017.12.27 两年
38 姚明辉 3500002720329 350500999797 B2 2018.01.08 2017.12.22 五年
39 吴伟锴 3560020069505 350540598215 C1 2018.01.08 2017.12.29 五年
40 吕培贵 3550019972816 350540066289 C1E 2018.01.08 2018.01.02 五年
41 姚明辉 3500002720329 350500999797 B2 2018.01.08 2017.12.22 五年
42 谢志强 35X0017129030 350520646029 C1 2018.01.11 2017.12.29 五年
43 林志安 3560008241665 350500111570 C1 2018.01.11 2017.12.30 五年
44 李军 3510009215033 350520167432 C1 2018.01.11 2017.12.30 五年
45 张旺森 3530014990241 350520834528 C1E 2018.01.11 2017.12.26 五年
46 蔡金曙 3590011597658 350520962092 C1E 2018.01.11 2017.12.08 五年
47 吴斯文 3560017251820 350500266616 A2 2018.01.11 2017.12.25 五年
48 林清城 3550015064614 350520475301 C1 2018.01.11 2017.12.25 五年
49 黄思达 3550008657125 350520158525 C1 2018.01.11 2017.12.29 五年
50 陈煌彬 3590011614936 350520708371 C1E 2018.01.11 2017.12.28 五年
51 张保良 3540014780160 350500048066 C1E 2018.01.11 2017.12.28 五年
52 陈宇翔 3590018728502 350520323416 C1E 2018.01.11 2017.12.28 五年
53 许惠民 3530018725569 350520506864 C1E 2018.01.11 2017.12.26 五年
54 林三忠 3520006527152 350500166666 C1 2018.01.11 2017.12.19 五年
55 陈永昌 3570010435515 350520569110 C1E 2018.01.11 2017.12.30 两年
56 柯加才 3510018570645 350506012329 C1E 2018.01.11 2018.01.03 两年
57 李长塔 3590012210862 350500014328 C1E 2018.01.11 2018.01.03 两年
58 吴仲达 3570017101268 350500028919 C1E 2018.01.16 2017.12.26 五年
59 黄东文 3510008642707 350520719852 C1 2018.01.16 2017.12.06 终生
60 洪长辉 3560011703597 350500143076 C1 2018.01.16 2017.12.28 五年
61 熊新 3550006307411 350520260224 C1E 2018.01.16 2017.12.29 五年
62 李国华 3520009597173 350520880838 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
63 林金海 3530020113553 350540630307 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
64 陈朝帅 35X0020094659 350540612505 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
65 陈奕根 3560018750940 350540471432 C1E 2018.01.16 2017.11.15 五年
66 刘大州 3580006496952 350520726929 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
67 王俊伟 3510006674508 350520793465 C1 2018.01.16 2017.12.30 五年
68 蔡锋鸿 3580017659519 350540360592 C1 2018.01.16 2017.12.29 两年
69 汪建新 3510008218343 350520829503 C1 2018.01.16 2017.12.28 五年
70 危小风 3540012405340 350540056346 C1 2018.01.16 2017.12.28 五年
71 卢宏坤 3540017600828 350520539024 C1 2018.01.16 2017.12.30 五年
72 陈训生 3510006142278 350520314409 C1E 2018.01.16 2017.12.28 五年
73 张伟杰 3570006145693 350520048625 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
74 黄国栋 3500008162843 350500161729 A2E 2018.01.16 2017.12.26 五年
75 黄剑辉 3520018523409 350520571125 C1 2018.01.16 2017.12.30 五年
76 吕文生 3580018542886 350500310976 C1 2018.01.16 2017.12.30 五年
77 娄望 3500018654930 350540461267 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
78 张呈祥 3530009213510 350520175534 C1 2018.01.16 2017.12.30 五年
79 杨国枝 3540006613583 350520084735 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
80 吴德生 3550014788010 350520445484 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
81 叶福才 3510018465825 350520123225 C1E 2018.01.16 2017.12.29 五年
82 钟梅菊 3560017260520 350540324676 C1 2018.01.16 2017.12.30 五年
83 庄俊清 3560018278128 350529041675 C1 2018.01.16 2017.12.28 五年
84 刘宗春 3590011643843 350500111063 A1A2 2018.01.16 2017.12.31 五年
85 梁辉龙 3530014815912 350520423066 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
86 邓小玲 3540018773967 350520718378 C1 2018.01.16 2017.12.28 五年
87 杨建龙 35X0014949459 350500293199 C1E 2018.01.16 2017.12.31 两年
88 谢枝南 3570011772440 350520976413 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
89 姚月群 3550017681580 350540339535 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
90 林宇明 3510012333482 350500261920 C1E 2018.01.16 2017.12.29 五年
91 吴荣辉 3530012326465 350500000370 C1E 2018.01.16 2017.12.31 五年
92 谢志坚 3590014798386 350500071918 C1D 2018.01.16 2017.12.29 五年
93 黄志勇 3520018679551 350540493579 C1 2018.01.16 2017.12.30 五年
94 陈宗益 3530018308740 350520628033 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
95 苏建强 3540012332592 350500150348 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
96 蔡建成 3580014875574 350500274485 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
97 欧阳坤城 3570012232278 350520997593 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
98 吴龙辉 3560012331523 350500221022 C1E 2018.01.16 2017.12.29 五年
99 庄培坤 3500006373419 350520040161 C1 2018.01.16 2017.12.26 五年
100 林培勇 35X0017090058 350540278645 C1 2018.01.16 2017.12.26 五年
101 黄篆链 3510014866571 350520165962 C1E 2018.01.16 2017.12.27 五年
102 施平栋 3540002774304 350500348605 C1 2018.01.16 2017.12.28 五年
103 杨开福 3520018599577 350520642089 C1E 2018.01.16 2017.12.28 五年
104 王小红 3540017172397 350500068869 B1E 2018.01.16 2017.12.31 十年
105 吴继赐 3540014954227 350500058248 A2 2018.01.16 2017.05.27 五年
106 施丽芬 3520008677024 350520494024 C1E 2018.01.16 2017.12.30 十年
107 陈辉宏 3550018538526 350540432174 C1 2018.01.16 2017.12.28 五年
108 许清水 3570010572124 350520269208 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
109 陈金池 3530012254852 350540004029 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
110 张昌梁 3580008219224 350520830202 C1 2018.01.16 2017.12.29 五年
111 陶运敏 3530006285836 350520028193 C1 2018.01.16 2017.12.30 五年
112 苏君灿 3590015123668 350520130860 C1E 2018.01.16 2017.12.30 五年
113 吴培景 3550006144747 350500099010 C1E 2018.01.16 2017.12.29 五年
114 颜国民 3590020137167 350540600723 C1 2018.01.16 2017.12.28 五年
115 黄建川 3580003561448 350500326391 A2 2018.01.16 2017.12.29 五年
116 尤鸿恩 3570008197751 350520437353 C1E 2018.01.16 2018.01.03 两年
117 张贤炜 3510015233458 350520679762 C1E 2018.01.16 2017.12.18 五年
118 兰有珍 35X0000583867 350520371489 C1 2018.01.16 2018.01.04 五年
119 江民兴 3580003601605 350500080540 A2 2018.01.16 2017.11.03 五年
120 赵晔 3540012285034 350520346069 C1 2018.01.17 2017.12.20 五年
121 熊波 3550018582940 350523107226 B2 2018.01.17 2018.01.11 两年
122 蔡进丁 3520006334140 350500154643 C1 2018.01.17 2017.11.02 五年
123 施宝艺 3520012162186 350520217963 C1 2018.01.17 2018.01.12 五年
124 傅东红 3540017170763 350520190957 C1E 2018.01.17 2018.01.12 五年
125 江红军 3510018713259 350540441140 C1 2018.01.17 2017.12.30 两年
126 蔡丰收 3580012175455 350500245762 C1E 2018.01.17 2018.01.10 五年
127 叶东阳 3570012351259 350520980379 C1 2018.01.17 2018.01.11 五年
128 王明姚 3590012174181 350520317343 C1 2018.01.17 2018.01.11 五年
129 施文锋 35X0006556385 350500999633 C1 2018.01.17 2018.01.12 五年
130 黄文奕 3510018494615 350540546405 C1 2018.01.17 2018.01.05 两年
131 谢芳吉 3590012323242 350540035668 C1E 2018.01.17 2018.01.11 五年
132 黄种钻 3540006167396 350500040410 A2 2018.01.17 2018.01.10 两年
133 黄田文 3570020025843 350540589938 C1 2018.01.17 2018.01.10 两年
134 林连福 3590006361420 350500103997 C1 2018.01.17 2018.01.10 两年
135 林小程 35X0012257736 350540007180 C1 2018.01.17 2018.01.10 五年
136 王雷 3540018641900 350540449198 C1 2018.01.17 2018.01.11 五年
137 余晟 3570015038999 350540184951 C1 2018.01.17 2018.01.11 五年
138 陈志宏 3580017125528 350520057425 C1E 2018.01.17 2018.01.12 五年
139 陈少峰 3530015129099 350500302478 B1 2018.01.17 2018.01.12 五年
140 许金奖 3500006584972 350500164193 C1E 2018.01.17 2018.01.12 两年
141 谢水发 3500011727810 350500222137 A2 2018.01.17 2018.01.12 五年
142 王世栋 3580015207431 350520513331 C1 2018.01.17 2018.05.27 五年
143 陈跃忠 3530014843899 350520427482 C1 2018.01.17 2018.01.12 五年
144 王华民 3530011672192 350500235543 C1E 2018.01.17 2018.01.12 五年
145 李江辉 3510002649177 350500354626 B1 2018.01.17 2018.01.12 五年
146 张小东 3550006560268 350520746782 C1 2018.01.17 2018.01.12 五年
147 陈达森 3580012406235 350540057157 C1 2018.01.17 2018.01.09 五年
148 岑加挺 3520017263873 350540327667 C1 2018.01.17 2018.01.12 五年
149 蔡其猛 3590017101294 350500312061 C1 2018.01.17 2018.01.12 五年
150 李东星 3520018531330 350540425543 C1E 2018.01.19 2017.12.29 五年
151 杜重要 3550010340260 350500200229 A2 2018.01.19 2017.12.28 两年
152 黄国庆 3580008662993 350520158173 C1 2018.01.19 2017.12.28 五年
153 吴云起 3520006377746 350520085275 C1 2018.01.19 2017.12.30 五年
154 林剑 3510015037291 350540183325 C1 2018.01.19 2017.12.08 五年
155 卢少伟 3590017661228 350540362133 C1E 2018.01.19 2017.12.08 两年
156 彭嵩明 3510010340875 350520113081 C1 2018.01.19 2017.11.24 五年
157 林顺胜 35Z0017203493 350520546726 C1E 2018.01.19 2017.11.24 五年
158 林斌彬 3510017212396 350540312975 C1 2018.01.19 2017.11.24 五年
159 彭水良 3500011748199 350500239637 A2 2018.01.19 2017.11.17 五年
160 刘永来 3560008715241 350500172321 C1 2018.01.19 2017.11.17 五年
161 黄向群 3530009608252 350520890510 C1 2018.01.19 2017.10.31 两年
162 张宏伟 3590014749686 350540102848 C1 2018.01.19 2017.10.20 五年
163 李泽文 3530008749830 350520148841 C1 2018.01.22 2018.01.12 五年
164 陈文龙 3530010552691 350520931495 C1 2018.01.22 2018.01.12 五年
165 杨冬鑫 3570017256295 350520489259 C1 2018.01.22 2018.01.12 五年
166 刘燕昌 3560019965159 350540636745 C1E 2018.01.22 2018.01.15 五年
167 林武 3560010375812 350520906388 C1E 2018.01.22 2018.01.11 五年
168 陈建进 3580006607165 350500326576 C1 2018.01.22 2018.01.03 五年
169 郑传春 3530017113780 350520541705 C1 2018.01.22 2017.12.28 两年
170 粘华明 3520006167867 350520065764 C1 2018.01.22 2018.01.04 五年
171 黄种悟 3590018569207 350500146573 B1B2E 2018.01.22 2018.01.11 两年
172 林国忠 3530018274883 350520325649 B2 2018.01.22 2017.11.07 两年
173 康双彪 3540009216088 350520148923 C1 2018.01.22 2018.01.10 五年
174 陈鑫峰 3540018329278 350540095908 C1 2018.01.22 2018.01.12 五年
175 陈俊铿 3540003526498 350500079192 C1E 2018.01.22 2017.05.19 五年
176 黄志发 3550014757999 350540109818 C1 2018.01.22 2017.12.29 五年
177 蔡世德 3580006657130 350520778379 C1 2018.01.22 2017.12.29 五年
178 叶国彬 3500015122946 350520285705 C1E 2018.01.22 2018.01.02 五年
179 张正祥 3530018497267 350540548710 C1 2018.01.22 2017.11.27 五年
180 陈志恒 3520018815823 350540499874 C1 2018.01.22 2017.12.28 五年
181 陈宝安 3520018507075 350520020529 C1 2018.01.22 2018.01.11 五年
182 吴小红 35X0018707418 350540581931 C1 2018.01.22 2018.01.12 五年
183 康培昆 3580017600140 350500325241 A2 2018.01.22 2018.01.15 五年
184 袁学军 3550019963100 350524132542 C1 2018.01.22 2018.01.09 两年
185 庄煌煌 3540019961615 350520906402 C1E 2018.01.22 2018.01.12 五年
186 吴培志 3560017104732 350500308169 C1 2018.01.22 2018.01.05 五年
187 向灯 3520020108295 350540625478 C1 2018.01.26 2018.01.10 两年
188 蔡行军 35X0017614953 350500308298 C1EM 2018.01.26 2017.12.15 两年
189 吕联各 3570017611561 350500326593 C1 2018.01.26 2018.01.19 五年
190 钟平福 3560011662039 350520256336 C1 2018.01.26 2018.01.12 五年
191 王荣胜 3500012189101 350500128850 A2 2018.01.26 2018.01.15 五年
192 黄建平 3560012325902 350520342600 C1 2018.01.26 2018.01.12 五年
193 胡启坚 3530015061685 350500000089 A2D 2018.01.26 2018.01.12 五年
194 洪金标 3580006352379 350500148419 C1 2018.01.26 2017.11.23 五年
195 陈加强 3500015009788 350500282364 C1 2018.01.26 2017.12.20 五年
196 苏朝木 35X0014813273 350520209762 C1E 2018.01.26 2018.01.19 五年
197 郭文达 3500018750126 350540470673 C1 2018.01.26 2018.01.19 五年
198 尤志扬 3550019975862 350540645901 C1 2018.01.26 2018.01.19 五年
199 吴家意 3530006319703 350520485453 C1 2018.01.26 2017.12.05 五年
200 黄全福 3570003598965 350520414664 C1E 2018.01.26 2018.01.12 两年
201 蔡文答 3530004965712 350520005212 C1 2018.01.29 2018.01.23 五年
202 易志斌 3500008700638 350520849386 C1 2018.01.29 2018.01.12 五年
203 黄卿亮 3510006500977 350520081293 C1 2018.01.29 2018.01.19 终生
204 段应涛 3510020138860 350540602359 C1 2018.01.29 2018.01.23 五年
205 庄兴彬 3540018729922 350520939746 C1 2018.01.29 2018.01.23 两年
206 陈兴章 3530008668144 350520154762 C1 2018.01.29 2018.01.23 五年
207 詹长达 3510010466395 350520136496 C1 2018.01.29 2018.01.19 五年
208 郭梅辉 3530018279364 350529041883 C1 2018.01.29 2018.01.23 五年
209 陈梓炜 3550018612079 350521036878 C1 2018.01.29 2018.01.23 五年
210 白希锥 3500006282106 350520069458 C1E 2018.01.29 2018.01.23 五年
211 陈炜 3540014795624 350520477228 C1 2018.01.29 2018.01.23 五年
212 陈明团 3540006237518 350520278990 C1E 2018.01.29 2018.01.23 五年
213 杨志强 3540011762774 350520191511 C1E 2018.01.29 2018.01.12 两年
214 庄春福 3500003591902 350500329646 C1E 2018.01.29 2017.12.26 五年
215 叶章发 3570014853664 350540120223 C1 2018.01.29 2017.12.28 两年
216 李惠彬 3590014988087 350540170034 C1 2018.01.29 2018.01.23 五年
217 黄阿玲 3550005058434 350520621802 C1 2018.01.29 2018.01.09 五年
218 宋文明 3500018608419 350540509413 C1E 2018.01.31 2018.01.19 两年
219 许荣志 3550015127397 350500065758 B1 2018.01.31 2018.01.25 五年
220 陈明照 3570006495955 350500101069 C1 2018.01.31 2018.01.23 两年
221 李建省 3500014952513 350500284361 B1E 2018.01.31 2018.01.23 五年
222 苏清金 35X0017249104 350500311073 C1 2018.01.31 2018.01.23 五年
223 韩见富 35X0012308649 350540021971 C1 2018.01.31 2018.01.23 五年
224 叶培建 3550012253665 350540003573 C1 2018.01.31 2018.01.23 五年
225 蔡志强 3570012403240 350500015189 C1 2018.01.31 2018.01.23 五年
226 康志鸿 3580017274580 350520543057 C1 2018.01.31 2018.01.23 五年
227 张碰发 3570008679186 350520503991 C1E 2018.01.31 2018.01.23 五年
228 苏金灿 3590011590385 350520955063 C1 2018.01.31 2018.01.25 五年
229 郭国辉 3580012362737 350500253767 C1E 2018.01.31 2017.10.31 五年
230 陈金峰 3520003609464 350500355465 A2 2018.01.31 2018.01.19 五年
231 赖贺英 3520019967710 350540639300 C1 2018.01.31 2018.01.25 五年
232 叶亮亮 3560008632782 350520630928 C1 2018.02.02 2018.01.12 五年
233 陈凌云 3520012216917 350520324004 C1 2018.02.02 2018.01.30 五年
234 张峰 3560006277533 350520059594 C1 2018.02.02 2018.01.30 五年
235 卢郑滨 3560018258634 350540383976 C1 2018.02.02 2018.01.30 五年
236 梁元告 3540019988064 350540658190 C1 2018.02.02 2018.01.30 五年
237 蔡振跃 3500018505984 350530046486 C1 2018.02.02 2018.01.30 五年
238 吴伟鹏 35X0010550989 350520929891 C1 2018.02.02 2018.01.12 五年
239 谢宝树 3520017155505 350540293221 C1E 2018.02.02 2018.01.25 五年
240 陈朱敏 3580001955443 350520423859 C1E 2018.02.02 2018.01.25 五年
241 潘科 3570018724551 350540588772 C1 2018.02.02 2018.01.19 五年
242 戴永德 3590015140964 350500313618 C1E 2018.02.02 2018.01.19 五年
243 谢裕君 3510012233628 350520998902 C1 2018.02.02 2018.01.25 五年
244 曾少伟 3570017153631 350540291523 C1 2018.02.02 2018.01.23 五年
245 张秋龙 35X0018330143 350520538835 C1 2018.02.02 2018.01.29 五年
246 施要东 35X0010434439 350520224644 C1E 2018.02.02 2018.01.30 两年
247 陈小强 3560008635665 350500083136 A2 2018.02.02 2018.01.19 五年
248 洪天维 3510020002012 350540671350 C2E 2018.02.02 2018.01.12 五年
249 谢梅平 3520011630754 350500216999 A2 2018.02.02 2018.01.19 五年
250 粟克昌 3540006609473 350520359333 C1E 2018.02.02 2018.01.15 五年
251 潘文森 3550009564849 350520263680 C1E 2018.02.02 2018.01.15 五年
252 邱荣裕 3520018703001 350500308261 C1E 2018.02.02 2018.01.11 五年
253 曾小刚 3590008150265 350520803316 C1 2018.02.02 2018.01.19 五年
254 陈春木 3500009215004 350520133051 C1 2018.02.02 2018.01.12 五年
255 洪海波 35X0014881301 350520404455 C1 2018.02.02 2018.01.22 五年
256 郑灿辉 3590015191487 350500253332 C1 2018.02.02 2018.01.16 五年
257 朱林 3540018468505 350540354360 C1E 2018.02.02 2018.01.11 五年
258 蔡君君 3560008236154 350520836201 C1 2018.02.02 2018.01.23 五年
259 吴锦江 3570015043795 350540189298 C1 2018.02.06 2018.01.10 两年
260 黄云廷 3580003622762 350500370309 C1 2018.02.06 2017.12.29 两年
261 蒋宝宝 35X0012155779 350501076477 C1E 2018.02.06 2018.01.10 两年
262 张保明 3580020096340 350540614203 C1 2018.02.06 2018.01.10 五年
263 陈瑞波 3550017155803 350540292880 C1 2018.02.06 2018.01.11 五年
264 龚永康 3500017143595 350500381416 B1 2018.02.06 2018.01.30 五年
265 陈顺杰 3540017237649 350540056999 C1E 2018.02.06 2018.01.30 五年
266 陈日星 3520003555092 350520096825 C1E 2018.02.06 2018.01.23 五年
267 蔡树疑 3510018606435 350540110440 C1E 2018.02.06 2018.01.30 五年
268 蔡荣镖 3550012400008 350500054938 C1 2018.02.06 2018.01.30 五年
269 蔡志强 3570012220254 350520576259 C1E 2018.02.06 2018.01.31 五年
270 林幼文 3500003602964 350520018063 C1E 2018.02.06 2018.01.11 五年
271 王德阴 3520015218297 350540253716 C1 2018.02.06 2018.01.25 五年
272 张骄阳 3540008644089 350520451674 C1E 2018.02.06 2018.01.30 五年
273 刘冰松 3530014949390 350500085866 C1 2018.02.06 2018.01.23 五年
274 凌家辰 3570006498211 350520727904 C1 2018.02.06 2018.01.22 五年
275 王少蔚 3540009651405 350520187909 C1 2018.02.06 2018.01.30 五年
276 江伟峰 3560017088958 350540277670 C1E 2018.02.12 2017.08.29 五年
277 肖晏成 3500006294810 350500093402 C1 2018.02.12 2018.01.30 五年
278 郑伯林 35X0017193594 350520971589 C1E 2018.02.12 2018.01.30 五年
279 赵国忠 3590018683232 350540497152 C1E 2018.02.12 2018.01.30 两年
280 张志扬 3510008200787 350500177262 B1E 2018.02.12 2018.01.23 五年
281 丁志评 3500004901140 350500091584 C1 2018.02.12 2018.01.23 五年
282 陈隆育 3500014984900 350540167241 C1 2018.02.12 2018.01.30 五年
283 吕小云 3580012387315 350520335826 C1 2018.02.12 2018.01.30 五年
284 陈予苗 3550015101513 350500067161 C1 2018.02.12 2017.09.11 五年
285 许国斌 3590011751940 350520105230 C1E 2018.02.12 2017.11.01 五年
286 林五平 3550019998235 350540667868 C1E 2018.02.12 2018.01.30 两年
287 黄宝富 3540006582795 350500042427 A2 2018.02.12 2018.01.31 五年
288 李志溪 3500017615798 350525104757 C1 2018.02.12 2018.01.30 五年
289 苏志根 3550010450971 350520570925 C1E 2018.02.12 2017.06.28 五年
290 王进杰 3540014927745 350520417508 C1 2018.02.12 2018.01.30 五年
291 童进开 3520018637047 350520431460 C1E 2018.02.12 2018.01.25 五年
292 陈梅华 3510018471452 350540553190 C1E 2018.02.12 2018.02.05 五年
293 陈松林 3520006387590 350520076502 B2 2018.02.12 2016.07.29 两年
